* KR92はすべてのレンズが集光55°の集光モデルです
| LEDメーカー | カラー | 波長 | 光束・放射束 |
|---|---|---|---|
| Epstar | RoyalBlue |
445-455nm | 15-25lm |
CoolWhite |
12000-15000K | 95-110lm |
* スペクトルはKR93/KR92ともに同等です
| 型番 | 水槽 | サイズ | 重量(約) | 消費電力 | 製品定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR93/KR92-12 S | 30cm | L320×W205×H35mm | 1.8Kg | 50W | 78,000 |
| KR93/KR92-18 S | 45cm | L470×W205×H35mm | 2.5Kg | 70W | 117,800 |
| KR93/KR92-24 S | 60cm | L620×W205×H35mm | 3.0Kg | 100W | 156,900 |
| KR93/KR92-30 S | 75cm | L760×W205×H35mm | 4.0Kg | 120W | 196,200 |
| KR93/KR92-36 S | 90cm | L910×W205×H35mm | 5.0Kg | 150W | 235,400 |
| KR93/KR92-42 S | 105cm | L1060×W205×H35mm | 6.0Kg | 170W | 274,600 |
| KR93/KR92-48 S | 120cm | L1220×W205×H35mm | 7.0Kg | 200W | 313,400 |
| KR93/KR92-54 S | 135cm | L1360×W205×H35mm | 8.0Kg | 220W | - |
| カラー | SILVER/シルバー (BLACK/黒は受注生産) |
|---|---|
| レンズ | センターサークル集光55°+ サイドライン散光75° |
| 電源 | AC100V 60/50Hz |
| ファン | 吸気+排気構造 |
| 設置 | 直置き/吊り下げ |
| 付属品 |
ACアダプター、
ランプホルダー×4 タンクブラケット×2、 ワイヤーブリッジ×2 ワイヤーウェイチューブ×2、 ワイヤー1.1M×2 |
| LEDメーカー | カラー | 波長 | 光束・放射束 |
|---|---|---|---|
| Epstar | RoyalBlue |
445-455nm | 15-25lm |
CoolWhite |
12000-15000K | 95-110lm |
| 型番 | 横幅 | サイズ | 重量(約) | 消費電力 | 製品定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR91-12 S | 30cm | L320×W205×H35mm | 1.8Kg | 50W | 52,000 |
| KR91-18 S | 45cm | L470×W205×H35mm | 2.5Kg | 70W | 71,000 |
| KR91-24 S | 60cm | L620×W205×H35mm | 3.0Kg | 100W | 94,500 |
| KR91-30 S | 75cm | L760×W205×H35mm | 4.0Kg | 120W | 118,800 |
| KR91-36 S | 90cm | L910×W205×H35mm | 5.0Kg | 150W | 141,200 |
| KR91-42 S | 105cm | L1060×W205×H35mm | 6.0Kg | 170W | 164,800 |
| KR91-48 S | 120cm | L1220×W205×H35mm | 7.0Kg | 200W | 182,000 |
| KR91-54 S | 135cm | L1360×W205×H35mm | 8.0Kg | 220W | - |
| カラー | SILVER/シルバー (BLACK/黒は受注生産) |
|---|---|
| レンズ | センターサークル集光55°+ サイドライン散光75° |
| 電源 | AC100V 60/50Hz |
| ファン | 吸気+排気構造 |
| 設置 | 直置き/吊り下げ |
| 付属品 |
ACアダプター、
ランプホルダー×4 タンクブラケット×2、 ワイヤーブリッジ×2 ワイヤーウェイチューブ×2、 ワイヤー1.1M×2 |
| LEDメーカー | カラー | 波長 | 光束・放射束 |
|---|---|---|---|
| Epstar | RoyalBlue |
445-455nm | 15-25lm |
CoolWhite |
12000-15000K | 95-110lm |
| 型番 | 横幅 | サイズ | 重量(約) | 消費電力 | 製品定価 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR90-12 S | 30cm | L320×W122×H24mm | 0.8Kg | 30W | 28,000 |
| KR90-18 S | 45cm | L450×W122×H24mm | 1.0Kg | 40W | 30,000 |
| KR90-24 S | 60cm | L610×W122×H24mm | 1.3Kg | 50W | 44,000 |
| KR90-30 S | 75cm | L750×W122×H24mm | 1.5Kg | 60W | 47,000 |
| KR90-36 S | 90cm | L900×W122×H24mm | 2.0Kg | 70W | 66,000 |
| KR90-42 S | 105cm | L1070×W122×H24mm | 2.5Kg | 80W | 70,000 |
| KR90-48 S | 120cm | L1175×W122×H24mm | 3.0Kg | 90W | 86,000 |
| KR90-54 S | 135cm | L1350×W122×H24mm | 3.5Kg | 100W | - |
| カラー | SILVER/シルバー (BLACK/黒は受注生産) |
|---|---|
| レンズ | センターライン集光55°+ サイドライン集光55° |
| 電源 | AC100V 60/50Hz |
| 設置 | 直置き 吊り下げ |
| 付属品 |
ACアダプター タンクブラケット+ネジ×2 ワイヤー+プラグ+ストッパー×2 |